
פֶּתֶק:המידע במאמר זה מבוסס על הדלפות ואינו רשמי. המספרים, הטקסט ומידע אחר כפופים לשינויים לפני הפרסום הרשמי.
Yumemizuki Mizuki היא דמות שהוכרזה לאחרונה שתצא ב- Genshin Impact גרסה 5.4. מיזוקי היא משתמשת 5 כוכבים ב-Anemo Catalyst מ-Inazuma שמתמקדת בריפוי חבריה לקבוצה וגם בטיפול בכמות משמעותית של נזק. היא דמות שמתבססת על שליטה באלמנטים, ויש גם שמועות שהיא תהפוך לחלק מהבאנר הסטנדרטי לאחר שחרורה. מיזוקי היא בהחלט לא המרפאה הראשונה ובהחלט לא האחרונה של אנמו שנראה בגנשין, אבל הדרך הייחודית שלה לריפוי והתמודדות עם נזקים, יחד עם העיצוב המושך את העין שלה, היא בהחלט משהו שצריך להיזהר ממנו. למטה תוכל למצוא מידע שדלף על כישוריה וקבוצות הכוכבים שלה כדי לעזור לך לקבל מושג טוב יותר על הדמות ומה היא עושה.
מיומנויות מיזוקי
להלן פירוט מלא של הכישורים של מיזוקי והמכפילים שלהם ברמה 9. שימו לב שזהו מידע דלף והמכפילים עשויים להשתנות לפני השחרור הרשמי של מיזוקי.
מיומנויות | ||
סוּג | סמל | שֵׁם |
התקפה בסיסית | ![]() | לב טהור, חלומות טהורים |
| ||
תכונות מיומנות (Lv.9) | ||
1-Hit DMG | 88.9% | |
2-Hit DMG | 79.8% | |
3-Hit DMG | 121.3% | |
טעינה התקפה DMG | 221.0% | |
עלות סיבולת התקפה חייבת | 50.0 | |
צלל DMG | 104.4% | |
צניחה נמוכה/גבוהה DMG | 209%/261% | |
סוּג | סמל | שֵׁם |
מיומנות יסוד | ![]() | עלייה לרגל Aisa Utamakura |
| ||
תכונות מיומנות (Lv.9) | ||
מיומנות DMG | 98.2% | |
התקפה מתמשכת DMG | 76.4% | |
משך Dreamdrifter | 5.0 שניות | |
הגדלה של Swirl DMG מבוססת שליטה יסודית | 0.22% לנקודה | |
CD | 15.0 שניות | |
סוּג | סמל | שֵׁם |
פרץ יסוד | ![]() | טיפול באביב סודי של אנראקו |
| ||
תכונות מיומנות (Lv.9) | ||
מיומנות DMG | 159.9% | |
Munen Shockwave DMG | 120.0% | |
איסוף חטיפים HP Regeneration | 190.4% שליטה באלמנטים+548 | |
מֶשֶׁך | 12.0 שניות | |
CD | 15.0 שניות | |
עלות אנרגיה | 60 | |
פסיביים | ||
![]() | כאשר Yumemizuki Mizuki מפעיל את Swirl כשהיא במצב Dreamdrifter שלה, משך הזמן של Dreamdrifter גדל ב-2.5 שניות. אפקט זה יכול להפעיל פעם אחת1 שניותעבור מקסימום2פעמים לכל מצב Dreamdrifter. | |
הקול חסר המנוחה של Bright Moon | ||
![]() | בעוד Yumemizuki Mizuki נמצא במדינת Dreamdrifter, כאשר חברי מפלגה סמוכים אחרים פגעו ביריביםPyro,הידרו,קריו, אוחַשׁמַלִיהתקפות, השליטה באלמנטים שלה תגדל בשיעור100עֲבוּר4 שניות. | |
מחשבות ביום מביאים חלומות בלילה | ||
![]() | כאשר Yumemizuki Mizuki במסיבה, לחברי המפלגה יש סיכוי להתאושש30%HP נוסף בעת שימוש במזון מרפא. הסיכוי לטריגר לאפקט זה עולה עם רמת הידידות של הדמות המקבילה. (אפקט זה תמיד יופעל אם הנוסע הוא הדמות שצורכת מזון מרפא.) | |
כל המחלות נמחקו |
Mizuki Constellations
להלן פירוט מלא של קבוצות הכוכבים של מיזוקי.
קבוצות כוכבים | ||
מִספָּר | סמל | שֵׁם |
1 | ![]() | במים דמויי ערפל |
כאשר Yumemizuki Mizuki נמצאת במצב Dreamdrifter, היא תחיל ברציפות את"מחכים של עשרים ושלושה לילות"השפעה ל1יריב קרוב עבור3 שניותכֹּל3.5 שניות. כאשר יריב מושפע מתגובות Swirl המופעלות על ידי Anemo DMG, אפקט זה יבוטל ומופע Swirl זה גדל ב-DMG שלו נגד יריב זה900%של שליטה באלמנטים של מיזוקי. | ||
מִספָּר | סמל | שֵׁם |
2 | ![]() | ההד שלך אני פוגש בחלומות |
כשנכנסים למדינת Dreamdrifter, כל נקודת שליטה באלמנטים שיש ל-Yumemizuki Mizuki תגדיל את כל חברי המפלגה הקרובהPyro,הידרו,קריו, אוחַשׁמַלִיבונוסים של DMG מאת0.02%עד שמצב Dreamdrifter מסתיים. | ||
מִספָּר | סמל | שֵׁם |
3 | ![]() | עד שהירח של שחר מסתיים בלילה |
| ||
מִספָּר | סמל | שֵׁם |
4 | ![]() | Buds Warm Lucid Springs |
מרים אחטיף מיוחד של Yumemikazeמ-Elemental Burst Anraku Secret Spring Therapy יתמודד גם עם DMG וגם ירפא, וגם ישחזר5אנרגיה ל-Yumemizuki Mizuki. ניתן להחזיר את האנרגיה בדרך זו4פעמים לכל משך טיפול האביב הסודי של אנראקו. | ||
מִספָּר | סמל | שֵׁם |
5 | ![]() | כמו שקיעת הירח מביאה את סוף השנה |
| ||
מִספָּר | סמל | שֵׁם |
6 | ![]() | הלב נמשך זמן רב |
בעוד ש-Yumemizuki Mizuki נמצאת במדינת Dreamdrifter, Swirl DMG הניתנת על ידי חברי המפלגה הסמוכה יכולה לבצע Crit, עם שיעור CRIT קבוע ב-30%, ו-CRIT DMG קבוע ב100%. |