
פֶּתֶק:המידע במאמר זה מבוסס על הדלפות ונתון לשינויים לפני פרסום רשמי.
Honkai: Star Rail גרסה 3.0 היא הגרסה הקרובה של המשחק שתשוחרר מתישהו בינואר 2025. הגרסה אמורה להיות העדכון הגדול הבא למשחק ותביא אזור חדש, מכניקה חדשה, נתיב חדש לגמרי, ועוד הרבה למשחק. עם הכללת נתיב הזיכרון החדש ודמויות חדשות מגיע גם הצורך בקונוסי אור חדשים. למזלנו, המדליפים עבדו קשה ונתנו לנו פרטים על שבעה קונוסים אור חדשים שצפוי לנו בגרסה החדשה. יש בסך הכל 2 3 כוכבים, 3 4 כוכבים ו-2 5 כוכבים קונוסים. להלן תוכלו למצוא פרטים נוספים על כל אחד מהם.
שאדובורן
![]() | ||||
שאדובורן | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
3 כוכבים | זֵכֶר | 847 | 318 | 265 |
יכולת חרוט אור: לייפות | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Remembrance. |
זכרונות
![]() | ||||
זכרונות | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
3 כוכבים | זֵכֶר | 635 | 423 | 265 |
יכולת קונוס אור: ללכת לישון | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Remembrance. |
להזיע עכשיו, לבכות פחות
![]() | ||||
להזיע עכשיו, לבכות פחות | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
4 כוכבים | זֵכֶר | 847 | 476 | 397 |
יכולת חרוט אור: בוא להתאמן! | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Remembrance. |
ברכות גאונים
![]() | ||||
ברכות גאונים | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
4 כוכבים | זֵכֶר | 953 | 476 | 331 |
יכולת חרוט אור: מזל טוב | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Remembrance. |
ניצחון בהרף עין
![]() | ||||
ניצחון בהרף עין | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
4 כוכבים | זֵכֶר | 1058 | 529 | 198 |
יכולת חרוט אור: להיט אחרון | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Remembrance. |
זמן ארוג לתוך זהב
![]() | ||||
זמן ארוג לתוך זהב | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
5 כוכבים | זֵכֶר | 1058 | 635 | 397 |
יכולת קונוס אור: ביסוס | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Remembrance. |
לתוך הצעיף הבלתי ניתן להשגה
![]() | ||||
לתוך הצעיף הבלתי ניתן להשגה | ||||
הסטטיסטיקה המוצגת היא עבור Lv. 80 Superimposition Lv.1 | ||||
נְדִירוּת | נָתִיב | HP | ATK | DEF |
5 כוכבים | בְּקִיאוּת | 953 | 635 | 463 |
יכולת חרוט אור: משחק חשיבה | ||||
* האפקטים הבאים פועלים רק על דמויות של Path of The Erudition |