
Polearms הם אחד מסוגי הנשק הרבים במשחק החדש שיצא לאחרונה, Kingdom Come Deliverance 2. כלי נשק אלה הם חלק מהכיתה שלהם והם כלי הנשק היחידים בכיתת הפוטארם. מדובר בכלי נשק ארוכים המשמשים לקרב תגרה ולעתים קרובות משמשים לשמירה על אויביך במרחק בזכות טווח ההגעה הארוך שלהם. Polearms נהנים מעץ Polarme Perks, לכן הקפידו להתמקד בזה אם אתם מתכננים להשתמש בנשק זה.
כל הפלמלים
![]() | שֵׁם | בלשנקה | |||
עֲמִידוּת | 27 | ||||
מִשׁקָל | 9.9 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
97 | 139 | 69 | 18 | 12 | 192 |
![]() | שֵׁם | ברדיצ'ה | |||
עֲמִידוּת | 21 | ||||
מִשׁקָל | 10.2 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
92 | 131 | 65 | 16 | 11 | 184 |
![]() | שֵׁם | בילוק | |||
עֲמִידוּת | 27 | ||||
מִשׁקָל | 10.8 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
113 | 0 | 56 | 13 | 9 | 168 |
![]() | שֵׁם | שבור שבור | |||
עֲמִידוּת | 1 | ||||
מִשׁקָל | 3 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
0 | 0 | 60 | 3 | 5 | 135 |
![]() | שֵׁם | חנית של חייל רומאי שבור | |||
עֲמִידוּת | 1 | ||||
מִשׁקָל | 3 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
0 | 0 | 60 | 3 | 5 | 90 |
![]() | שֵׁם | המגרש של החקלאי מתיו | |||
עֲמִידוּת | 26 | ||||
מִשׁקָל | 11.4 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
0 | 70 | 70 | 10 | 6 | 109 |
![]() | שֵׁם | חֶרֶב | |||
עֲמִידוּת | 18 | ||||
מִשׁקָל | 10.8 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
79 | 113 | 56 | 13 | 9 | 168 |
![]() | שֵׁם | Guisarme | |||
עֲמִידוּת | 35 | ||||
מִשׁקָל | 9.6 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
104 | 149 | 74 | 19 | 14 | 200 |
![]() | שֵׁם | מורגנסטרן | |||
עֲמִידוּת | 35 | ||||
מִשׁקָל | 9.6 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
74 | 74 | 74 | 19 | 14 | 200 |
![]() | שֵׁם | קִלשׁוֹן | |||
עֲמִידוּת | 24 | ||||
מִשׁקָל | 11.4 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
95 | 19 | 47 | 10 | 6 | 152 |
![]() | שֵׁם | פולקס | |||
עֲמִידוּת | 40 | ||||
מִשׁקָל | 9 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
116 | 166 | 83 | 22 | 16 | 216 |
![]() | שֵׁם | הסטנדרט של סנט אנתוני | |||
עֲמִידוּת | 24 | ||||
מִשׁקָל | 11.4 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
0 | 0 | 47 | 10 | 6 | 152 |
![]() | שֵׁם | סֶגֶל | |||
עֲמִידוּת | 300 | ||||
מִשׁקָל | 4 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 25 |
![]() | שֵׁם | Voulge | |||
עֲמִידוּת | 21 | ||||
מִשׁקָל | 10.2 | ||||
סטטיסטיקה | |||||
לִדקוֹר | לַחתוֹך | לְהַקְהוֹת | Str | אגי | DEF |
92 | 131 | 65 | 16 | 11 | 184 |
פִּרסוֹמֶת